$8.00 flat rate shipping anywhere in Canada / $99+ shipping is FREE

Sizing Charts


If you are unsure of which tee/crewneck/hoodie size to order, take your favourite similar garment, place it on a flat surface, and measure from side seam to side seam.  Use that measurement to compare to the chart below and order the garment closest in size to your favourite tee/crewneck/hoodie.   If you are still in doubt after measuring, and you like a more relaxed fit, it's a good idea to order the next size up!

Unisex Tee (in inches):

XS |  Body Width 16.5"  |  Body Length 27"

 |  Body Width 18"  |  Body Length 28"

M  |  Body Width 20"  |  Body Length 29"

L  |  Body Width 22"  |  Body Length 30"

XL |  Body Width 24"  |  Body Length 31"

2XL |  Body Width 26"  |  Body Length 32"

3XL |  Body Width 28"  |  Body Length 33"

 

Women's Relaxed Tee (in inches):  

 |  Body Width 18.5"  |  Body Length 25.25"

M  |  Body Width 20"  |  Body Length 26"

L  |  Body Width 22"  |  Body Length 26.75"

XL |  Body Width 24"  |  Body Length 27.5"

2XL |  Body Width 26"  |  Body Length 28.25"

 

Women's "Hope" Tri-Blend Tee (in inches):  

 |  Body Width 16"  |  Body Length 25.5"

M  |  Body Width 18"  |  Body Length 26.5"

L  |  Body Width 20"  |  Body Length 27.5"

XL |  Body Width 22"  |  Body Length 28.5"

 

Nevermore Crewneck Pullover (in inches):

 |  Body Width 20"  |  Body Length 26"

M  |  Body Width 22"  |  Body Length 27"

L  |  Body Width 24"  |  Body Length 28"

XL |  Body Width 26"  |  Body Length 29"

 

Hooded Pullover (in inches): 

 |  Body Width 20"  |  Body Length 28"

M  |  Body Width 22"  |  Body Length 29"

L  |  Body Width 24"  |  Body Length 30"

XL |  Body Width 26"  |  Body Length 31"

2XL |  Body Width 27"  |  Body Length 32"

3XL |  Body Width 28"  |  Body Length 33"

 

Wide Neck Flowy Tee (in inches): 

 |  Body Width 25.5"  |  Body Length 19.5"

M  |  Body Width 26.5"  |  Body Length 19.75"

L  |  Body Width 27.5"  |  Body Length 20.25"

XL |  Body Width 28.5"  |  Body Length 20.75"

2XL |  Body Width 29.5"  |  Body Length 21.25"

 

Women's Tri-Blend Dolman Tee (in inches): 

 |  Body Width 18.5"  |  Body Length 26.25"

M  |  Body Width 19.5"  |  Body Length 26.75"

L  |  Body Width 20.5"  |  Body Length 27.25"

XL |  Body Width 22"  |  Body Length 27.75"

2XL |  Body Width 23.5"  |  Body Length 28.25"

 

Women's Tri-Blend Tee (in inches): 

 |  Body Width 15.75"  |  Body Length 26"

M  |  Body Width 16.5"  |  Body Length 26.5"

L  |  Body Width 17.5"  |  Body Length 27"

XL |  Body Width 18.5"  |  Body Length 27.75"

2XL |  Body Width 19.5"  |  Body Length 28"

 

Women's 3/4 Sleeve Raglan (in inches): 

 |  Body Width 19"  |  Body Length 24.25"

M  |  Body Width 20"  |  Body Length 25"

L  |  Body Width 21"  |  Body Length 25.5"

XL |  Body Width 22.5"  |  Body Length 26"

2XL |  Body Width 24"  |  Body Length 26.5"

 

Carpe Diem Crewneck Pullover (in inches):

 |  Body Width 20"  |  Body Length 27"

M  |  Body Width 21.5"  |  Body Length 28"

L  |  Body Width 23"  |  Body Length 29"

XL |  Body Width 25"  |  Body Length 29.75"